Kec. Abung Semuli
Kab. Lampung Utara - Lampung
Hari ini | : | 44 |
Kemarin | : | 23 |
Total | : | 60.164 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.220.251.236 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Suka Maju |
Kode Desa | : | 1803132001 |
Kecamatan | : | Abung Semuli |
Kode Kecamatan | : | 180313 |
Kabupaten | : | Lampung Utara |
Kode Kabupaten | : | 1803 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 34581 |
H. EDI SUTRISNO,A.Md.,Kop
DWI HANDRI KURNIAWAN
YOSI TRIASTUTI,S.Pd
TRI UTAMI
WURI DEVITA NOVI DIASTUTI
MARTINUS TRI SUDRAJAT,S.Kom
ASEP CAHYADI
Layanan Pengaduan
Jl. Beringin No.21 Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara - Provinsi Lampung
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 134 | 11,36% | 75 | 6,36% | 59 | 5,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 268 | 22,71% | 2 | 0,17% | 266 | 22,54% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 243 | 20,59% | 118 | 10,00% | 125 | 10,59% |
4 | PENSIUNAN | 7 | 0,59% | 4 | 0,34% | 3 | 0,25% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 1,61% | 6 | 0,51% | 13 | 1,10% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 7 | 0,59% | 2 | 0,17% | 5 | 0,42% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 217 | 18,39% | 197 | 16,69% | 20 | 1,69% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 41 | 3,47% | 25 | 2,12% | 16 | 1,36% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 15 | 1,27% | 5 | 0,42% | 10 | 0,85% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 108 | 9,15% | 79 | 6,69% | 29 | 2,46% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 1,61% | 18 | 1,53% | 1 | 0,08% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0,42% | 0 | 0,00% | 5 | 0,42% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 4 | 0,34% | 4 | 0,34% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 3 | 0,25% | 3 | 0,25% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 9 | 0,76% | 1 | 0,08% | 8 | 0,68% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,34% | 1 | 0,08% | 3 | 0,25% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 55 | 4,66% | 40 | 3,39% | 15 | 1,27% |
89 | LAINNYA | 12 | 1,02% | 5 | 0,42% | 7 | 0,59% |
JUMLAH | 1179 | 99,92% | 593 | 50,25% | 586 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% | |
TOTAL | 1180 | 100,00% | 593 | 50,25% | 587 | 49,75% |
Diperbarui pada : 08 Agustus 2024
Populasi
H. EDI SUTRISNO,A.Md.,Kop
DWI HANDRI KURNIAWAN
YOSI TRIASTUTI,S.Pd
TRI UTAMI
WURI DEVITA NOVI DIASTUTI
MARTINUS TRI SUDRAJAT,S.Kom
ASEP CAHYADI
Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, Lampung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
62 Kali dibuka
MONITORING INSPEKTORAT ...
27 Kali dibuka
Mengikuti yasinan rutin hari jumat ibu-ibu desa sukamaju 1...
17 Kali dibuka
Monev ketua pelaksana KKN di desa sukamaju 2023...
15 Kali dibuka
Mengadakan les gratis untuk anak-anak desa sukamaju...
13 Kali dibuka
Senam bersama ibu-ibu di balai desa sukamaju...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 44 |
Kemarin | : | 23 |
Total | : | 60.164 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.220.251.236 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -4.8506672184016875 |
Longitude | : | 104.98764753341676 |
Desa Suka Maju, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara - Lampung
Nanang Edi Wibowo (NEW ASTRA)
10 Februari 2023 20:57:11
Semoga Desa Sukamaju semakin lebih Maju dalam segala bidang.........